Полівінілхлоридна плівка представлена в 45 кольорах з матовою або глянсовою поверхнею, що використовується в рекламі, для декоративних та оформлювальних робіт, як усередині, так і зовні приміщення. Рулон іде стандартного розміру 1х50м. Є й інші розміри, але їхня наявність варто уточнювати в кожному випадку. Товщина плівки становить 0,075 мм, без підкладки. Підкладка є силіконізованим папіром з одного боку (щільність 137 г/м^2), який допомагає з легкістю зняти плівку. На звороті-масштабна сітка, матеріал не містить кадмію. Клей є поліакрилатовою дисперсією тривалої дії з клейовим зусиллям 16Н/25 мм. Матеріал стійкий до температурних перепадів (-40 ° С до +80 ° С) і не втрачає властивостей. При внутрішньому застосуванні має необмежений термін служби, при 20°З відносною вологістю 50% зберігається близько 2 років. Мінімальна температура застосування не повинна бути нижчою за +10°С.
Каталог кольорів плівки ORACAL серії 641
010 білий | 312 бургунський | 043 лавандовий | 051 генціаново-синій | 060 темно-зелений | 023 крем |
000 прозорий | 031 червоний | 042 бузковий | 098 генціановий | 613 лісовий зелений | 070 чорний |
020 золотисто-жовтий | 032 світло-червоний | 041 малиновий | 052 блакитний | 061 зелений | 073 темно-сірий |
019 яскраво-жовтий | 034 помаранчевий | 045 світло-рожеві | 084 небесно-синій | 068 трав’яно-зелений | 074 середньо-сірий |
021 жовтий | 036 світло-жовтогарячий | 050 темно-синій | 053 світло-блакитний | 062 світло-зелений | 076 теле-сірий |
022 світло-жовтий | 035 пастельно-жовтогарячий | 065 кобальтовий синій | 056 блакитний | 064 жовто-зелений | 071 сірий |
025 сірчано-жовтий | 047 оранжево-червоний | 049 королівський синій | 066 бірюзово-синій | 063 липово-зелений | 072 світло-сірий |
030 темно-червоний | 404 пурпуровий фіолетовий | 086 яскраво-синій | 054 бірюзовий | 080 коричневий | 090 сріблясто-сірий |
026 пурпурно-червоний | 040 фіолетовий | 057 океансько-синій | 055 колір м’яти | 083 горіховий | 091 золотистий |
562 глубокий морской синий | 081 светло-коричневый | 092 медный | |||
518 сине-стальной | 082 бежевый | ||||
067 синій |
Опис характеристик плівки ORACAL серії 8500
Це спеціалізована, світлорозсіююча плівка, з шовково-матовою поверхнею, що запобігає непотрібним відображенням, має високу якість. Термін придатності до 7 років, представлена в 42 кольорах, успішно використовується при оформленні реклами, що світиться, на базі скла різної модифікації та розтяжки.
Каталог кольорів плівки ORACAL серії 8500
010 білий | 031 червоний | 051 генціановий | 009 середньо-зелений | 081 світло-коричневий |
025 сірчано-жовтий | 017 вишневий | 005 середньо-синій | 068 трав’яно-зелений | 011 блідо-кремовий |
021 жовтий | 030 темно-червоний | 006 інтенсивно-блакитний | 087 смарагдовий | 090 сріблястий |
207 жовта охра | 330 червона лисиця | 323 коралово-червоний | 329 червоно-червоний | 413 світло-малиновий |
013 цинково-жовтий | 041 малиновий | 065 кобальтовий синій | 060 темно-зелений | 091 золотистий |
020 золотисто-жовтий | 008 вересовий | 007 темно-синій | 070 чорний | |
015 оранжево-жовтий | 040 фіолетовий | 049 королівський синій | 074 середньо-сірий | |
034 помаранчевий | 012 фіолетовий | 066 бірюзово-синій | 071 сірий | |
032 світло-червоний | 053 світло-блакитний | 054 бірюзовий | 072 світло-сірий | |
016 червоний | 052 блакитний | 063 липово-зелений | 088 шоколадний | |
403 світло-фіолетовий | 527 пастельно-блакитний | 528 сіро-блакитний | 542 карибськи-синій | 618 зелений дракон |
Опис характеристик плівки ORACAL серії 6510
Спеціалізовані флуоресцентні плівки люмінесцентні, високого ступеня кидкості. Їх застосовують в умовах зниженої видимості (присмерку, напівтемрява) для привернення уваги. Представлена 6 кольорами, використовується при короткостроковому застосуванні, а серія 7510 призначена для тривалішої експлуатації, йде в 5 кольорах.
Каталог кольорів плівки ORACAL серії 6510 та 7510
029 жовтий флуоресцентний | 046 малиновий флуоресцентний |
037 помаранчевий флуоресцентний | 069 зелений флуоресцентний |
038 червоно-оранжевий флуоресцентний | 059 синій флуоресцентний |
039 червоний флуоресцентний |
Опис характеристик плівки ORACAL серії 451
Дана серія банерної плівки була розроблена для наклеювання на гнучкі поверхні (прапори, борти, тенти). Має високий рівень адаптації та прилипання, кріпиться до поверхні навіть за сильних навантажень. Видаляється без залишків на поверхні, можливе повторне використання носія. Завдяки шовковистій, матовій поверхні та наявності 20 кольорів, можна втілити будь-які ідеї в оформленні.
Каталог кольорів плівки ORACAL серії 451
010 білий | 031 червоний | 050 темно-синій | 052 блакитний | 061 зелений | 073 темно-сірий |
020 золотисто-жовтий | 032 світло-червоний | 049 королівський синій | 517 євро-синій | 062 світло-зелений | 071 сірий |
021 жовтий | 036 оранжево-червоний | 086 яскраво-синій | 053 світло-блакитний | 064 жовто-зелений | 072 світло-сірий |
025 сірчано-жовтий | 035 пастельно-жовтогарячий | 057 океансько-синій | 054 бірюзовий | 088 шоколадний | 090 сріблясто-сірий |
030 темно-червоний | 041 малиновий | 051 генціановий | 060 темно-зелений | 070 чорний | 091 золотистий |
Зверніть увагу! Не використовуйте список кольорів в електронному вигляді, він не є еталоном, оскільки залежить від налаштувань Вашого комп’ютера. Коли ви посилаєтеся на колірний зразок, використовуйте тільки каталог безпосередньо з плівок потрібної серії від компанії ORAFOL Klebetechnik GmbH.