Поливинилхлоридная пленка представлена в 45 цветах с матовой или глянцевой поверхностью, используется в рекламе, для декоративных и оформительских работ, как внутри, так и снаружи помещения. Рулон идет стандартного размера 1х50м. Есть и другие размеры, но их наличие стоит уточнять в каждом случае. Толщина пленки составляет 0, 075мм, без подложки. Подложка представляет собой силиконизированную бумагу с одной стороны (плотность 137 г/м^2), которая помогает с легкостью снять пленку. С обратной стороны-масштабная сетка, материал не содержит кадмия. Клей представляет собой полиакрилатовую дисперсию длительного действия с клеевым усилием 16Н/25 мм. Материал устойчив к температурным перепадам (-40°С до +80°С) и не теряет свойств. При внутреннем применении имеет неограниченный срок службы, при 20°С с относительной влажностью 50% хранится около 2 лет. Минимальная температура применения не должна быть ниже +10°С.
Каталог цветов пленки ORACAL cерии 641
010 белый | 312 бургунский | 043 лавандовый | 051 генцианово-синий | 060 темно-зеленый | 023 крем |
000 прозрачный | 031 красный | 042 сиреневый | 098 генциановый | 613 лесной зеленый | 070 черный |
020 золотисто-желтый | 032 светло-красный | 041 малиновый | 052 лазурный | 061 зеленый | 073 темно-серый |
019 ярко-желтый | 034 оранжевый | 045 светло-розовы | 084 небесно-синий | 068 травянисто-зеленый | 074 средне-серый |
021 желтый | 036 светло-оранжевый | 050 темно-синий | 053 светло-голубой | 062 светло-зеленый | 076 теле-серый |
022 светло-желтый | 035 пастельно-оранжевый | 065 кобальтовый синий | 056 голубой | 064 желто-зеленый | 071 серый |
025 серно-желтый | 047 оранжево-красный | 049 королевский синий | 066 бирюзово-синий | 063 липово-зеленый | 072 светло-серый |
030 темно-красный | 404 пурпурный фиолетовый | 086 ярко-синий | 054 бирюзовый | 080 коричневый | 090 серебристо-серый |
026 пурпурно-красный | 040 фиолетовый | 057 океанско-синий | 055 цвет мяты | 083 ореховый | 091 золотистый |
562 глубокий морской синий | 081 светло-коричневый | 092 медный | |||
518 сине-стальной | 082 бежевый | ||||
067 синий |
Описание характеристик пленки ORACAL cерии 8500
Это специализированная, светорассеивающая пленка, с шелково-матовой поверхностью, предотвращающая ненужные отражения, обладает высоким качеством. Срок годности до 7 лет, представлена в 42 цветах, успешно используется при оформлении светящейся рекламы на базе стекла различной модификации и растяжки.
Каталог цветов пленки ORACAL cерии 8500
010 белый | 031 красный | 051 генциановый | 009 средне-зеленый | 081 светло-коричневый |
025 серно-желтый | 017 вишневый | 005 средне-синий | 068 травянисто-зеленый | 011 бледно-кремовый |
021 желтый | 030 темно-красный | 006 интенсивно-голубой | 087 изумрудный | 090 серебристый |
207 желтая охра | 330 красная лиса | 323 кораллово-красный | 329 красно-алый | 413 светло-малиновый |
013 цинково-желтый | 041 малиновый | 065 кобальтовый синий | 060 темно-зеленый | 091 золотистый |
020 золотисто-желтый | 008 вересковый | 007 темно-синий | 070 черный | |
015 оранжево-желтый | 040 фиолетовый | 049 королевский синий | 074 средне-серый | |
034 оранжевый | 012 лиловый | 066 бирюзово-синий | 071 серый | |
032 светло-красный | 053 светло-голубой | 054 бирюзовый | 072 светло-серый | |
016 алый | 052 лазурный | 063 липово-зеленый | 088 шоколадный | |
403 светло-фиолетовый | 527 пастэльно-голубой | 528 серо-голубой | 542 карибски-синий | 618 зеленый дракон |
Описание характеристик пленки ORACAL cерии 6510
Специализированные флуоресцирующие люминесцентные пленки, высокой степени броскости. Их применяют в условиях пониженной видимости (сумерки, полумрак) для привлечения внимания. Представлена 6 цветами, используется при краткосрочном применении, а серия 7510 предназначена для более длительной эксплуатации, идет в 5 цветах.
Каталог цветов пленки ORACAL cерии 6510 и 7510
029 желтый флуоресцирующий | 046 малиновый флуоресцирующий |
037 оранжевый флуоресцирующий | 069 зеленый флуоресцирующий |
038 красно-оранжевый флуоресцирующий | 059 синий флуоресцирующий |
039 красный флуоресцирующий |
Описание характеристик пленки ORACAL cерии 451
Данная серия баннерной пленки была разработана для наклеивания на гибкие поверхности (флаги, борты, тенты). Имеет высокий уровень адаптации и прилипания, крепится к поверхности даже при сильных нагрузках. Удаляется без остатков на поверхности, возможно повторное использование носителя. Благодаря шелковистой, матовой поверхности и наличию 20 цветов, можно воплотить любые идеи в оформлении.
Каталог цветов пленки ORACAL cерии 451
010 белый | 031 красный | 050 темно-синий | 052 лазурный | 061 зеленый | 073 темно-серый |
020 золотисто-желтый | 032 светло-красный | 049 королевский синий | 517 евро-синий | 062 светло-зеленый | 071 серый |
021 желтый | 036 оранжево-красный | 086 ярко-синий | 053 светло-голубой | 064 желто-зеленый | 072 светло-серый |
025 серно-желтый | 035 пастельно-оранжевый | 057 океански-синий | 054 бирюзовый | 088 шоколадный | 090 серебристо-серый |
030 темно-красный | 041 малиновый | 051 генциановый | 060 темно-зеленый | 070 черный | 091 золотистый |
Обратите внимание! Не используйте перечень цветов в электронном виде, он не является эталоном, так как зависит от настроек Вашего компьютера. Когда ссылаетесь на цветовой образец, используйте только каталог, непосредственно из пленок нужной серии от компании ORAFOL Klebetechnik GmbH.